Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Schachbundesliga e.V.
Bundesliga:

Jergus Pechac

Jergus Pechac USV TU Dresden 3 14926970 SVK 2586 GM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
3 2 Pouya Idani FC Bayern München 4 12 12510130 IRI 2602 GM +
4 2 Dominik Horvath MSA Zugzwang 2 12 1642561 AUT 2564 IM 1
5 3 Mads Andersen SG Solingen 6 1 1413864 DEN 2615 GM ½
6 3 Daniel Fridman SV Mülheim Nord 4 1 11600454 GER 2588 GM ½
12 3 Yuriy Kryvoruchko SC Viernheim 7 3 14109182 UKR 2654 GM ½
13 3 Jan Gustafsson Schachfreunde Deizisau 6 3 4625498 GER 2610 GM 1
14 3 Antonios Pavlidis SC Remagen Sinzig 4 4 4212312 GRE 2584 GM ½
15 3 Martin Neugebauer SC Heimbach-Weis-Neuwied 4 4 14923432 SVK 2525 IM

Auswertung

Summe Elo 15.615 Durchschnitt Elo 2602,5
Punkte mit Elo 4 Partien mit Elo 6
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4 Partien 6