Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Schachbundesliga e.V.
Bundesliga:

Dr. Volkmar Dinstuhl

Dr. Volkmar Dinstuhl SV Mülheim Nord 13 4613562 GER 2389 IM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 6 Rustem Dautov Schachfreunde Deizisau 10 10 4623606 GER 2584 GM ½
2 6 Anton Korobov SC Viernheim 8 10 14105730 UKR 2658 GM ½
3 8 Tobias Kügel SK Kirchweyhe 10 12 4636295 GER 2420 FM ½
4 8 Lara Schulze SV Werder Bremen 16 12 12956830 GER 2299 FM 1
5 8 Christian Polster HSK Lister Turm 13 1 12965081 GER 2244 FM ½
6 8 Ruben Lutz USV TU Dresden 17 1 12975974 GER 2250 ½
12 8 Alexander Raykhman MSA Zugzwang 11 3 24637033 GER 2368 IM 1
13 8 Makan Rafiee FC Bayern München 16 3 24609340 GER 2279 FM ½
14 5 Michael Adams OSG Baden-Baden 13 4 400041 ENG 2673 GM 0

Auswertung

Summe Elo 21.775 Durchschnitt Elo 2419,4
Punkte mit Elo 5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 5 Partien 9