Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Schachbundesliga e.V.
Bundesliga:

Rasmus Svane

Rasmus Svane Hamburger SK 3 4657101 GER 2627 GM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 1 Alexander Motylev SC Ötigheim 2 10 4121830 ROU 2602 GM ½
2 1 Richard Rapport OSG Baden-Baden 3 10 738590 ROU 2752 GM ½
3 1 Shakhriyar Mamedyarov SC Viernheim 4 12 13401319 AZE 2723 GM ½
4 1 Matthias Blübaum Schachfreunde Deizisau 1 12 24651516 GER 2670 GM ½
5 2 Luke J McShane SV Werder Bremen 3 1 404853 ENG 2618 GM 0
6 2 Ante Brkic SK Kirchweyhe 2 1 14506688 CRO 2638 GM ½
7 1 David Navara SV Mülheim Nord 1 2 309095 CZE 2667 GM ½
8 1 Pentala Harikrishna SG Solingen 1 2 5007003 IND 2708 GM ½
10 2 Mateusz Bartel USV TU Dresden 2 2 1112635 POL 2660 GM ½
11 2 Dennes Abel HSK Lister Turm 4 2 24605417 GER 2422 IM 1
12 1 Antonios Pavlidis SC Remagen Sinzig 4 3 4212312 GRE 2581 GM ½
13 1 Leon Livaic SC Heimbach-Weis-Neuwied 1 3 14531534 CRO 2558 GM ½
14 2 Pouya Idani FC Bayern München 4 4 12510130 IRI 2602 GM ½

Auswertung

Summe Elo 34.201 Durchschnitt Elo 2630,8
Punkte mit Elo 6,5 Partien mit Elo 13
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 6,5 Partien 13