Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Schachbundesliga e.V.
Bundesliga:

Alvar Alonso Rosell

Alvar Alonso Rosell FC Bayern München 7 2270544 ESP 2562 GM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 5 Tomas Polak SC Heimbach-Weis-Neuwied 6 10 300560 CZE 2518 GM ½
2 5 Robin Swinkels SC Remagen Sinzig 7 10 1010824 NED 2515 GM ½
3 5 Roven Vogel USV TU Dresden 6 12 12908088 GER 2509 IM 0
4 5 Markus Lammers HSK Lister Turm 6 12 4680847 GER 2310 IM 1
5 4 Matthieu Cornette SC Ötigheim 8 1 620084 FRA 2581 GM ½
6 4 Radoslaw Wojtaszek OSG Baden-Baden 11 1 1118358 POL 2674 GM ½
7 5 Rustem Dautov Schachfreunde Deizisau 10 2 4623606 GER 2583 GM ½
8 5 Anton Korobov SC Viernheim 8 2 14105730 UKR 2666 GM ½
9 6 Arthur Kruckenhauser MSA Zugzwang 10 2 1642812 AUT 2351 FM ½
11 5 Aditya Mittal SV Werder Bremen 7 2 35042025 IND 2588 GM ½
14 4 Robert Kempinski Hamburger SK 6 4 1105663 POL 2558 GM ½
15 4 Jakob Leon Pajeken SK Doppelbauer Turm Kiel 14 4 12942839 GER 2423 IM ½

Auswertung

Summe Elo 30.276 Durchschnitt Elo 2523,0
Punkte mit Elo 6 Partien mit Elo 12
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 6 Partien 12