Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Schachbundesliga e.V.
Bundesliga:

Christian Bauer

Christian Bauer SC Ötigheim 7 603767 FRA 2571 GM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 3 Robert Kempinski Hamburger SK 6 10 1105663 POL 2554 GM ½
2 3 Szymon Gumularz SK Doppelbauer Turm Kiel 8 10 1188062 POL 2581 GM ½
3 3 Martin Neugebauer SC Heimbach-Weis-Neuwied 4 12 14923432 SVK 2537 IM ½
4 3 Robin Swinkels SC Remagen Sinzig 7 12 1010824 NED 2506 GM ½
5 3 Valentin Dragnev FC Bayern München 6 1 1634852 AUT 2582 GM ½
6 3 Valentin Baidetskyi MSA Zugzwang 4 1 14142317 AUT 2499 IM ½
9 4 Maxime Vachier-Lagrave OSG Baden-Baden 5 2 623539 FRA 2732 GM ½
12 3 Borki Predojevic SK Kirchweyhe 3 3 930849 BIH 2572 GM ½
13 3 Alexander Areshchenko SV Werder Bremen 5 3 14109530 UKR 2613 GM ½

Auswertung

Summe Elo 23.176 Durchschnitt Elo 2575,1
Punkte mit Elo 4,5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4,5 Partien 9